一、总体情况
2025年,在县委、县政府的正确领导下,杨家圪坮镇高度重视政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关的要求,坚持“公开是常态、不公开是例外”原则,进一步扩大主动公开力度,加大政策解读和舆情关注力度,确保政府信息公开工作做好做实,时刻保持以保障人民群众知情、参与和监督为目标,提高依法行政水平和行政透明度,加强对行政权力的监督,统筹推进政府信息公开工作。
(一)加强组织领导。为做好政务信息公开工作,杨家圪坮镇严格规范政务信息公开工作流程,加强组织领导,充实政务公开工作领导小组,主要领导亲自抓、分管领导具体抓,同时指定党政办具体负责信息公开的组织、协调、督导和日常管理工作,形成上下联动、及时全面的公开格局。
(二)强化专业培训。严格按照上级相关政策的规定和要求,对政务网分管工作人员进行培训,通过参加县级培训、集中授课、观看视频、系统演示、座谈讨论等多种形式传授方法、明确要求、压实责任,确保政府信息公开工作标准化、专业化、规范化。
(三)严格工作制度。持续规范我镇政府信息公开工作制度,围绕深化改革、经济发展、民生改善和政府建设,通过压实工作责任和加强监督检查,尤其对应当公开的政府采购等相关信息,及时做到全面、及时、准确公开。
(四)其他事项。2025年杨家圪坮镇没有行政复议和行政诉讼案件发生,因杨家圪坮镇政府没有门户网站,信息公开仅以县政府门户网为平台载体。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我镇政务公开存在的问题有以下几个方面:一是时效性有待提升;二是创新性有待加强;三是全面性有待巩固。
2026年,我镇将继续严格按照上级相关政策的规定和要求,从严从实从精规范我镇政务公开工作,不断提升我镇政务公开的信息力度,契合群众需求。针对存在的不足,进一步加强和改进,切实提升我镇政府信息公开工作。一是进一步完善政府信息公开工作制度和机制,持续推进政务信息公开系统化、标准化、常态化,牢固把握当前工作重点,及时更新政府信息公开内容;二是进一步加强政府信息公开的创新性,探索创建镇级微信公众号,及时公布我镇工作动态、政策服务及便民信息;三是进一步拓展信息公开的深度与广度,在政务信息公开工作的相关规定和要求下,全面、及时、准确地公开政府信息,同时将公开具体内容进一步细分、完善,确保公开的信息涵盖群众生产生活的方方面面,做到深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。