一、总体情况
根据县统一部署,我街道结合工作实际,认真做好政府信息公开工作,不断规范公开内容,扩大公开范围,强化公开监督,使该项工作在规范行政权力公开透明运行、推动政府职能转变、加强党风廉政建设方面发挥了重要作用。现将我街道政府信息公开工作情况汇报如下:
(一)合理布局,打开规范化政务公开专区
我街道便民服务中心充分考虑现状,结合现有场地条件,进行合理布局,规范设置政务公开专区,打造集政策咨询、政府信息查询、政务公开申请等功能于一体的“一站式”政务公开服务平台。从而为办事群众提供政务公开引导、咨询、申请、意见收集等服务。
(二)整合资源,充实政务公开专区功能
街道政务公开专区共设立自助查询区、依申请公开受理区、政策发布解读区、政府信息查阅区、便民服务区、其他功能区六个区域。分别具备信息查询、依申请公开接收、解读最新政策、资料查阅、政策咨询、业务办理等功能,其中配备电脑6台、打印机5台、资料架1个、报刊栏1个,并摆放办事服务指南、惠民相关政策文件等内容,方便群众通过复印、拍照、原文查阅等方式获取信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道行政信息公开工作虽然取得了一定的成效,但我们清醒地认识到,在政府信息公开的内容和形式、工作制度、工作效率和服务意识等方面还存在诸多问题和不足,与人民群众的要求还不相适应。主要包括:信息更新还不够及时和队伍建设还需加强。
下一步我街道将进一步梳理所掌握的政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,保证公开信息的完整性和准确性;二是加大培训力度,提升业务水平,不断提高政务信息工作人员的综合素质,确保我街道政府信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。