一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2025年,贾家坪镇公开行政规范性文件0条,规章制度0条,在网络平台公开各类政务信息65条,65条均为工作开展情况公开,在机关公示栏公示民政信息85条,其中12条为低保信息公示,12条为高龄补贴公示,12条为特困信息公示,12条为护林员信息公示,12条公益性岗位人员工资,15条其他临时性业务工作信息公示。
(二)依申请公开情况
2025年,贾家坪镇共受理政府信息依申请公开0件。信息公开类行政复议0起。
(三)政府信息管理情况
形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各相关办公室积极参与的良好氛围。按照“谁主管、谁负责”的原则,将2025年信息公开工作要点细化分解到各个办线,进一步靠实了工作责任,调动了领导干部的积极性,增强了信息公开的意识,提高了信息公开的能力。
(四)政府信息公开平台建设情况
2025年,贾家坪镇开展信息公开平台专项建设工作,在贾家坪镇便民服务大厅、村党群服务中心设置政务公开栏,在各个政务公开专区分别设置相应标识,安排至少2名工作人员负责日常管理及对应公开的事项进行公开及信息更新。政务公开专区分为自助查询区、资料阅览区、政策咨询区、休息等候区、公众意见征集区5个功能区。对贾家坪镇微信公众号集中进行内容更新、类目设置更新,进一步优化浏览体验,为广大居民群众提供权威、及时、集中的政府信息服务。2025年,贾家坪镇微信公众平台发布信息54条。
(五)监督保障机制
强化监督检查,确保政府信息公开落实到位。加大督查
考核力度,定期对各村公开信息情况进行监督检查,聚焦政府信息公开内容、公开效果、群众满意度、意见和投诉处理落实情况四个方面,督促各村及时采取措施改进工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开信息质量和实用价值有待提高;二是公开信息的覆盖面与丰富度需进一步拓展;三是政策解读传播力度仍需加强。
改进情况:
一是落实专人负责全镇政府信息公开工作,公开的每一项内容均由分管领导审核后按照程序进行公开,从而提高公开信息质量和实用性。
二是强化干部思想认识,不断增强信息公开意识和服务意识,做到主动、及时、全面公开,从而丰富公开信息内容。
三是提高干部政策解读成效。按照规定要素和格式做好政策解读,通过制作宣传视频、彩页等形式加大政策解读力度,让更多的群众知晓相关惠民政策。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。