一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2023年,在网络平台公开各类政务信息65条,65条均为社区工作开展情况公开,在机关公示栏公示民政信息24条,其中12条为低保信息公示,12条为高龄补贴公示。
(二)依申请公开情况
2023年,社管中心共受理政府信息依申请公开0件。信息公开类行政复议0起。
(三)政府信息管理情况
2023年,社管中心成立政府信息公开领导小组,明确
政府信息公开的组织领导机制和工作职责。办公室负责推进、协调政府信息公开工作,依据县委、县政府相关要求做好政府信息管理,建立信息公开台账,根据公布、废止、修改情况及时更新,做好信息维护。
(四)政府信息公开平台建设情况
2023年,社管中心开展信息公开平台专项建设工作,在社管中心便民服务大厅、社区(村)党群服务中心设置政务公开栏,各个政务公开专区分别设置相应标识,安排至少2名工作人员负责日常管理及对应公开的事项进行公开及信息更新。政务公开专区分为自助查询区、资料阅览区、政策咨询区、休息等候区、公众意见征集区5个功能区。对社管中心微信公众号、社管中心抖音号集中进行内容更新、类目设置更新,进一步优化浏览体验,为广大居民群众提供权威、及时、集中的政府信息服务。2023年,社管中心微信公众平台发布信息49条,抖音平台共发布信息16条。
(五)监督保障机制
强化监督检查,确保政府信息公开落实到位。加大督查
考核力度,定期对各社区、村公开信息情况进行监督检查,聚焦政府信息公开内容、公开效果、群众满意度、意见和投诉处理落实情况四个方面,督促各社区、村及时采取措施改进工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)信息公开水平不高。成立信息公开工作领导小组后确定专人负责信息管理与维护,提高信息公开质量,确保政府信息公开及时、准确、有效。
(二)信息公开群众参与度低。通过宣传、培训、公众参与等方式,向公众提供有效的信息公开知识,使公众更加了解信息公开重要性,提升群众参与度满意率。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
延川县大禹街道社区管理服务中心
2024年1月18日
延川县大禹街道社区管理服务中心2023年政府信息公开工作年度报告.pdf