一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开工作相关文件要求,结合本部门年度政府信息公开工作实际编制本年度报告,报告中的数据统计时限为2023年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问,请与延川县医疗保障局办公室联系,联系电话0911-8116544。
(一)组织架构及政府信息管理情况
2023年,我局进一步严格管理政府信息,规范信息从收集到发布全流程。成立了政务公开工作领导小组,由局长担任组长,副局长担任副组长,相关单位负责人组成工作成员,保障政务公开工作有序推进。在信息公开时,加强对于敏感词汇、错别字、无效链接、涉及个人隐私等政府信息排查工作力度,对发现的错敏信息及时进行删改。
(二)主动公开政府信息情况
为保障人民群众对于政策法规的知情权,我局多渠道公开了政府信息。其中包括:一是通过“延川医保”微信公众号发布信息100余条,截至目前,微信公众号关注人数1.8万多人;二是延川县政府网站公开发布信息25条,其中文件及政策解读10条、工作动态5条、财政预决算信息2条、政府信息公开工作年度报告1条、政务咨询7条;三是我局深入社区、村户组织开展了多次的政策解读面对面活动,用更加朴素的话语为人民群众解读政策,让不同年龄段的群众都可以了解并熟悉政策制度。
(三)依申请公开情况
2023年未发生依社会公众申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。未发生被申请行政复议和提起行政诉讼的情况。
(四)平台建设和监督保障
一方面,做好主动公开、依申请公开流程,主动接受社会监督,明确工作职责,强化制度保障。将政务公开列入年度重点工作,责任细化到人。另一方面,组织人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,确保规范信息公开工作。此外,还坚持内部监督和社会监督相结合,对外公布投诉举报电话,落实群众监督和舆论监督,及时回应群众诉求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。2023年,延川县医保局政府信息公开工作总体运行良好,但与上级部门及群众期盼仍有差距,需进一步完善和改进。主要存在以下问题有待改进:一是信息公开内容的时效性还不够强;二是工作人员对政府信息公开的认识还需进一步提高,提升公众对县医保局政府信息公开质量的满意度。
(二)改进措施。一是及时更新公开信息,强化政府信息公开的质量;二是着力提高机关工作人员信息公开意识,开展多种形式的培训和交流;三是加强信息联络人员与局属单位、相关单位的衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。