一、总体情况
(一)主动公开
2023年我办以政府网站和政务新媒体为主渠道主动公开各类政府信息265条,内容主要集中行政处罚信息、食品抽检公示、食品快检等领域。其中在县政府门户网站公开65条,信用延安网站67条,政务微信公开信息134条。
(二)政府信息管理
2023年,我局严格按照政府信息公开的规章制度,结合工作职能,确保各类应当公开信息全部公开。落实专人承担政府信息公开的各项工作任务,建立健全政府信息公开管理制度,进一步加强了网站和政务新媒体的信息采集、发布和管理工作,对所公开事项内容进行严格的审核、把关,重要信息需经领导审核后方可发布,严格执行安全保密制度,不发布违反国家法律和地方法规的信息,不传播不健康信息,严格执行信息上网复查制度,发现问题及时进行更改,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(三)政府信息公开平台建设
2023年,我局严格执行“谁开设、谁主办、谁负责”的原则,不断加强政务新媒体内容保障,发布权威准确、通俗易懂、形式多样、易于传播的政策解读产品,不断提高政策知晓度。加强政务新媒体管理。严格落实政务新媒体专人负责、日常巡检、24小时值班、信息发布审核、应急值守、安全保障、保密等相关制度。2023年政务微信(延川市场监督管理局)发布信息134条。
(四)强化公开信息质量管理
一是加强日常指导检查。对信息更新不及时、更新不完善的现象进行限期整改,强化监督检查,对信息公开不正确、不及时等违反公开条例的行为进行通报批评,进一步将政府信息公开工作落到实处。
二是着重公示行政处罚信息。我局按照政府信息公开要求,2023年在信用延安网站对全年67个行政处罚案件进行了公示。所有案件均以结案。对不法行为形成有效震慑作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 67 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
案件公开公示渠道多,容易造成混乱或公示内容不一致。改进措施:我局设置了案件公示初审、终审制度,确保公示案件一致,同时对公示案件统一在信用延安公开,避免多头公示造成的信息混乱。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
延川县市场监督管理局2023年政府信息公开工作年度报告.pdf