一、总体情况
2023年,县财政局严格按照省、市、县安排部署,紧紧围绕全县经济发展大局和信息公开的工作要求,始终坚持把政府信息公开作为推进依法行政、建设法治政府的重要内容和规范权力运行的根本保证,立足财政工作实际,强化组织领导,狠抓责任落实,全面推进政府信息公开,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的预期引导信息,主动向社会公布财政政策和财政数据,全力推进财政预决算、财政资金、政府债务、惠农惠民财政补贴资金、财政资金直达基层等重点领域信息公开,加强政府信息管理和平台建设,严格执行政府信息公开审核制度,按照政务公开考核要求,落实工作要点,圆满完成了财政信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况:2023年,县财政局在政府网站公开发布相关信息主要内容包括财政预决算信息、财政专项资金、惠农惠民财政补贴资金“一卡通”财政直达资金等。
(二)政府信息依申请公开情况:2023年,县财政局未收到单位和个人要求办理政府信息依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况:2023年,县财政局严格按照要求,将政务公开工作作为一项重点工作任务来抓。按照上级部门的要求,对规范性文件进行了清理。
(四)政府信息公开平台建设情况:由局办公室统筹协调政府信息公开平台建设,安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,政务公开信息统一对外发布。
(五)监督保障情况:成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各相关股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,由局办公室统筹协调政务公开工作,在县人民政府网公开的信息,严格落实审核制度,由相关股室报分管领导和主要负责人审核同意后才可上网公开,确保发布内容的正确性、准确性。同时,按照政务公开考核要求,认真落实工作要点,对网上信息及时更新,对发现问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 298.25 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我单位政府信息公开工作存在的问题:一是财政资金按要求公开后,对财政资金的政策解读不多,不便于群众对政策的了解,需进一步加强和完善。二是政府信息公开工作具体承办人员对相关条例、制度的学习有待进一步加强。2023年,我们一是进一步健全和完善政务公开各项制度,按照上级政府和部门的要求,及时主动公开财政部门相关信息;二是进一步加强和完善财政资金政策解读内容,丰富政策解读形式,使公开的信息便于群众查询和知晓。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。